序號(hào) | 立項(xiàng)年度 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | 2024 | 知識(shí)創(chuàng)造螺旋理論視域下的創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式研究與實(shí)踐 | 省重點(diǎn) | 高常青 |
2 | 2023 | “價(jià)值引領(lǐng),教學(xué)共生,時(shí)空融合”——數(shù)智賦能課程改革的研究與實(shí)踐 | 省重點(diǎn) | 楊波 |
3 | 2022 | 以學(xué)生發(fā)展為中心的測(cè)控類(lèi)課程案例式教學(xué)方法研究創(chuàng)新與實(shí)踐 | 省重點(diǎn) | 邵海燕 |
4 | 2022 | 多元化混合式教學(xué)模式與環(huán)節(jié)滲透考核評(píng)價(jià)體系研究 | 省面上 | 陳乃建 |
5 | 2021 | 新工科與課程思政背景下《機(jī)械原理》混合式教學(xué)模式研究與實(shí)踐 | 省面上 | 李映君 |
6 | 2020 | 全周期項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)式人才培養(yǎng)模式對(duì)強(qiáng)化學(xué)生自主創(chuàng)新能力培養(yǎng)研究 | 省重點(diǎn) | 趙東 |


