表1:國家級(jí)及省級(jí)教學(xué)比賽獲獎(jiǎng)情況
| 序號(hào) | 年度 | 比賽名稱 | 姓名 | 獲獎(jiǎng)情況 | 比賽級(jí)別 |
| 1 | 2025 | 山東省第十二屆高校青年教師教學(xué)比賽 | 張義花 | 二等獎(jiǎng) | 省級(jí) |
| 2 | 2024 | 山東省第十一屆高校青年教師教學(xué)比賽 | 王蕾 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 省級(jí) |
| 3 | 2024 | 山東省第十一屆高校青年教師教學(xué)比賽 | 武爽 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 省級(jí) |
| 4 | 2022 | 山東省第九屆高校青年教師教學(xué)比賽 | 張義花 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 省級(jí) |
| 5 | 2021 | 山東省第八屆高校青年教師教學(xué)比賽 | 張義花 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 省級(jí) |
| 6 | 2021 | 山東省第八屆高校青年教師教學(xué)比賽 | 王蕾 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 省級(jí) |
| 7 | 2025 | 第二屆中國機(jī)械行業(yè)產(chǎn)教融合教育教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 門秀花 | 一等獎(jiǎng) | 國家級(jí) |
| 8 | 2025 | 第二屆中國機(jī)械行業(yè)產(chǎn)教融合教育教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 門秀花 | 一等獎(jiǎng) | 省級(jí) |
| 9 | 2025 | 第二屆中國機(jī)械行業(yè)產(chǎn)教融合教育教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 張義花 | 二等獎(jiǎng) | 省級(jí) |
| 10 | 2024 | 首屆中國機(jī)械行業(yè)產(chǎn)教融合教育教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 陳乃建 | 二等獎(jiǎng) | 國家級(jí) |
| 11 | 2024 | 首屆中國機(jī)械行業(yè)產(chǎn)教融合教育教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 陳乃建 | 一等獎(jiǎng) | 省級(jí) |
| 12 | 2024 | 首屆中國機(jī)械行業(yè)產(chǎn)教融合教育教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 邵海燕 | 二等獎(jiǎng) | 省級(jí) |
| 13 | 2024 | 第九屆全國高等學(xué)校教師圖學(xué)與機(jī)械課程示范教學(xué)與創(chuàng)新教學(xué)法觀摩競賽 | 武爽 | 一等獎(jiǎng) | 國家級(jí) |
| 14 | 2022 | 第四屆全國高校混合式教學(xué)設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽校級(jí)初賽 | 陳乃建 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
表2:濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽比賽獲獎(jiǎng)情況
| 序號(hào) | 年度 | 比賽名稱 | 姓名 | 獲獎(jiǎng)情況 | 比賽級(jí)別 |
| 1 | 2026 | 2026年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 陳乃建 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 2 | 2026 | 2026年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 張義花 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 3 | 2026 | 2026年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 王蕾 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 4 | 2026 | 2026年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 邵海燕 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 5 | 2026 | 2026年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 陳鑫 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 6 | 2026 | 2026年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 趙秀霞 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 7 | 2025 | 2025年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 門秀花 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 8 | 2025 | 2025年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 邵海燕 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 9 | 2025 | 2025年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 楊雪 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 10 | 2025 | 2025年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 李映君 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 11 | 2025 | 2025年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 韓兆翠 | 三等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 12 | 2024 | 2024年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 陳乃建 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 13 | 2024 | 2024年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 李映君 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 14 | 2024 | 2024年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 張義花 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 15 | 2024 | 2024年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 王蕾 | 三等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 16 | 2024 | 2024年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 楊玉娥 | 三等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 17 | 2023 | 2023年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 李映君 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 18 | 2023 | 2023年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 張義花 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 19 | 2023 | 2023年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 王蕾 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 20 | 2023 | 2023年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 門秀花 | 三等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 21 | 2023 | 2023年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 趙秀霞 | 三等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 22 | 2021 | 2021年度濟(jì)南大學(xué)教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 張義花 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
表3:濟(jì)南大學(xué)青年教師教學(xué)比賽獲獎(jiǎng)情況
| 序號(hào) | 年度 | 比賽名稱 | 姓名 | 獲獎(jiǎng)情況 | 比賽級(jí)別 |
| 1 | 2025 | 濟(jì)南大學(xué)第十一屆青年教師教學(xué)比賽 | 張義花 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 2 | 2025 | 濟(jì)南大學(xué)第十一屆青年教師教學(xué)比賽 | 武爽 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 3 | 2025 | 濟(jì)南大學(xué)第十一屆青年教師教學(xué)比賽 | 王利梅 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 4 | 2024 | 濟(jì)南大學(xué)第十屆青年教師教學(xué)比賽 | 陳鑫 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 5 | 2024 | 濟(jì)南大學(xué)第十屆青年教師教學(xué)比賽 | 王蕾 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 6 | 2024 | 濟(jì)南大學(xué)第十屆青年教師教學(xué)比賽 | 張義花 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 7 | 2023 | 濟(jì)南大學(xué)第九屆青年教師教學(xué)比賽 | 武爽 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 8 | 2023 | 濟(jì)南大學(xué)第九屆青年教師教學(xué)比賽 | 張義花 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 9 | 2023 | 濟(jì)南大學(xué)第九屆青年教師教學(xué)比賽 | 王蕾 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 10 | 2023 | 濟(jì)南大學(xué)第九屆青年教師教學(xué)比賽 | 陳鑫 | 二等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 11 | 2021 | 濟(jì)南大學(xué)第七屆青年教師教學(xué)比賽 | 張義花 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 12 | 2020 | 濟(jì)南大學(xué)第六屆青年教師教學(xué)比賽 | 張義花 | 一等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 13 | 2020 | 濟(jì)南大學(xué)第六屆青年教師教學(xué)比賽 | 陳鑫 | 三等獎(jiǎng) | 校級(jí) |
| 14 | 2020 | 濟(jì)南大學(xué)第六屆青年教師教學(xué)比賽 | 王蕾 | 三等獎(jiǎng) | 校級(jí) |


